Zilog Z16C30 Manual do Utilizador Página 38

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 208
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 37
2-12
Z16C30 USC
®
USER'S MANUAL
UM97USC0100
ZILOG
2.9 Register Addressing (Continued)
Table 2-1. USC Registers, in Address Order
CCAR6-0 Indirect Address Channel A
Reg or Channel B Direct Address Direct Address:
Register Name Acronym Addr 16-bit data 8-bit data 16-bit data 8-bit data
Channel Command/Address CCAR 00000 0/0 64,65/40,1 128/80 192,3/C0,1
Channel Mode CMR 00001 2/2 66,7/42,3 130/82 194.5/C2,3
Channel Command/Status CCSR 00010 4/4 68,9/44,5 132/84 196,7/C4,5
Channel Control CCR 00011 6/6 70,1/46,7 134/86 198,9/C6,7
Test Mode Data TMDR 00110 12/0C 76,7/4C,D 140/8C 204,5/CC,D
Test Mode Control TMCR 00111 14/0E 78,9/4E,F 142/8E 206,7/CE,F
Clock Mode Control CMCR 01000 16/10 80,1/50,1 144/90 208,9/D0,1
Hardware Configuration HCR 01001 18/12 82,3/52,3 146/92 210,1/D2,3
Interrupt Vector IVR 01010 20/14 84,5/54,5 148/94 212,3/D4,5
Input/Output Control IOCR 01011 22/16 86,7/56,7 150/96 214,5/D6,7
Interrupt Control ICR 01100 24/18 88,9/58,9 152/98 216,7/D8.9
Daisy-Chain Control DCCR 01101 26/1A 90,1/5A,B 154/9A 218,9/DA,B
Miscellaneous Interrupt Status MISR 01110 28/1C 92,3/5C,D 156/9C 220,1/DC,D
Status Interrupt Control SICR 01111 30/1E 94,5/5E,F 158/9E 222,3/DE,F
Receive Data RDR 1x000 32/20 96/60 or 97/61 160/A0 224/E0 or
(Read only; TDR for Write) 225/E1
Receive Mode RMR 10001 34/22 98,9/62,3 162/A2 226,7/E2,3
Receive Command/Status RCSR 10010 36/24 100,1/64,5 164/A4 228,9/E4,5
Receive Interrupt Control RICR 10011 38/26 102,3/66,7 166/A6 230,1/E6,7
Receive Sync RSR 10100 40/28 104,5/68,9 168/A8 232,3/E8,9
Receive Count Limit RCLR 10101 42/2A 106,7/6A,B 170/AA 234,5/EA,B
Receive Character Count RCCR 10110 44/2C 108,9/6C,D 172/AC 236,7/EC,D
Time Constant 0 TC0R 10111 46/2E 110,1/6E,F 174/AE 238.9/EE,F
Transmit Data TDR 1x000 48/30 112/70 or 113/71 176/B0 240/F0 or
(Write only; RDR for Read) 241/F1
Transmit Mode TMR 11001 50/32 114,5/72,3 178/B2 242,3/F2,3
Transmit Command/Status TCSR 11010 52/34 116,7/74,5 180/B4 244,5/F4,5
Transmit Interrupt Control TICR 11011 54/36 118,9/76,7 182/B6 246,7/F6,7
Transmit Sync TSR 11100 56/38 120,1/78,9 184/B8 248,9/F8,9
Transmit Count Limit TCLR 11101 5/3A 122,3/7A,B 186/B 250,1/FA,B
Transmit Character Count TCCR 11110 60/3C 124,5/7C,D 188/BC 252,3/FC,D
Time Constant 1 TC1R 11111 62/3E 126,7/7E,F 190/BE 254,5/FE,F
UM009402-0201
Vista de página 37
1 2 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 207 208

Comentários a estes Manuais

Sem comentários